

Cena
Sterownik z LCD 3,5cale: 22 we dwustanowych 24 VDC w tym 2 wejście analogowe (0-10V, 0/4-20mA)/cyfrowe; 16 wyjść tranzystorowych
Sterownik z LCD 3,5cale: 22 we dwustanowych 24 VDC w tym 2 wejście analogowe (0-10V, 0/4-20mA)/cyfrowe; 16 wyjść tranzystorowych
Wejścia cyfrowe | 20 w tym 2 szybkie |
Wejścia uniwersalne cyfrowo/analogowe | 2 |
Wyjścia tranzystorowe | 16 w tym 7 szybkich |
Zasilanie | 24VDC |
Bateria | Żywotność: 7 lat przy temperaturze 25 stopni celcjusza |
Pamięć | 1MB na drabinkę, 3MB na zdjęcia, 512K na czcionki |
Ilość elementów drabinki | 8192 cewek, 4096 rejestrów, 512 long integers(32 bit), 256 double words (32 bit unsigned), 64 floats, 384 timery (32 bit), 32 liczniki, dodatkowo: 1024 X-bits, 512 X-integers, 255 X-long integers, 64 X-double words |
Tabela danych | 120K danych dynamicznych, 192K danych (tylko do odczytu) |
Możliwości | Obsługuje trendy, alarmy, bibliotekę stringów |
Stopień ochrony | IP65/NEM4X (od frontu) |
Liczba przycisków | 5 + wyświetlana klawiatura wirtualna |
Typ | TFT LCD 256 kolorów |
Wielkość | 320 x 240 pixeli (QVGA), 3,5"- ekran dotykowy |
Wysłałeś poprawnie opinię. Wkrótce komentarz zostanie opublikowany. Dziękujemy!
V100-S-ET2, Port Ethernetowy V130/V350