

Cena
Sterownik z panelem HMI (IP66) kolorowym dotykowym 3,5cale (320 x 240 pixele): 8 we 24VDC w tym 2 we uniwersalne: analog. (prąd/napięcie: 0-10V; 0/4-20mA) lub 24VDC, 4 we analogowe (0-20mA, 4-20mA), 6 wy przekaźnikowych
Sterownik z panelem HMI kolorowym dotykowym 3,5cale (320 x 240 pixele): 8 we 24VDC w tym 2 we uniwersalne: analog. (prąd/napięcie: 0-10V; 0/4-20mA) lub 24VDC, 4 we analogowe (0-20mA, 4-20mA), 6 wy przekaźnikowych
nowy design przedniego panelu
Wejścia cyfrowe | 6 wejść 24VDC |
Wejścia analogowe | 4 wejścia 0-20mA albo 4-20mA |
Wejścia uniwersalne cyfrowe/analogowe | 2 (cyfrowe albo 0-10V) |
Wyjścia cyfrowe | 8 wyjść przekaźnikowych |
Zasilanie | 24VDC |
Bateria | Żywotność: 7 lat przy temperaturze 25 stopni celcjusza |
Pamięć | 1MB na drabinkę, 3MB na zdjęcia, 512K na czcionki |
Ilość elementów drabinki | 8192 cewek, 4096 rejestrów, 512 long integers(32 bit), 256 double words (32 bit unsigned), 64 floats, 384 timery (32 bit), 32 liczniki, dodatkowo: 1024 X-bits, 512 X-integers, 255 X-long integers, 64 X-double words |
Tabela danych | 120K danych dynamicznych, 192K danych (tylko do odczytu) |
Możliwości | Obsługuje trendy, alarmy, bibliotekę stringów |
Stopień ochrony | IP65/NEM4X (od frontu) |
Liczba przycisków | 5 + wyświetlana klawiatura wirtualna |
Typ | TFT LCD 65536 kolorów |
Wielkość | 320 x 240 pixeli (QVGA), 3,5"- ekran dotykowy |
Wysłałeś poprawnie opinię. Wkrótce komentarz zostanie opublikowany. Dziękujemy!