US5-B10-TA30 PLC z 5 calowym HMI, wbudowane I/O, wersja PRO
UniStream™ 5” HMI Panel wbudowane wejścia i wyjścia
Oczekiwanie na dostawę
Zadaj pytanie
US5-B10-TA30
Cena
6 611,25 zł
5375.00 zł netto
Darmowa dostawa!
Brutto
Unistream 5" - kolorowy i graficzny panel HMI o przekątnej 5 cali - wersja PRO - wbudowane I/O
- kolorowy panel dotykowy
- wbudowany PLC sterownik
- zgodny z międzynarodowymi normami i standardami
- zaprojektowany i przeznaczony do pracy w przemysłowych warunkach
- Wejścia i wyjścia
Wejścia cyfrowe | 14 typu Sink/Source (w tym 2 szybkie do 90kHz - 32bit) |
Wejścia analogowe | 2 x 0-10V/0-20mA/4-20mA (12bit) + 2 TC/PT100/Ni100/Ni120/PT1000/Ni1000 |
Wyjścia cyfrowe | 10 tranzystorowych |
Wyjścia analogowe | 2 x 0-10V/±10V/0-20mA/4-20mA (12bit) |
- Ogólne
Zasilanie | 12/24VDC |
Obsługa I/O | do 2048 punktów |
Pamięć wewnętrzna | RAM: 1GB, ROM: 6GB pamięci systemowej + 2GB pamięci użytkownika |
Porty | 1x port ethernetowy, 1x USB port, 1x USB Host, slot microSD, 1x audio OUT |
Stopień ochrony | IP66/IP65/NEM4X (od frontu) |
- Wyświetlacz
Typ | TFT LCD 65,536 kolorów, 16 bitów, rezystancyjny |
Wielkość | 800 x 480 pixele (WVGA), 5" ekran dotykowy |
Klawiatura | wirtualna |
- Środowisko
Temperatura pracy | -20°C - 55°C |
Temperatura przechowywania | -30°C - 75°C |
Wilgotność względna | 5% - 95% |
Wysokość | do 2000m |
Wstrząsy | IEC 60068-2-27, 15G, czas maks. 11ms |
Wibracje | IEC 60068-2-6, 5Hz - 8,4Hz, 3,5mm stałej amplitudy, 8,4Hz-150Hz, akceleracja 1G |
US5-B10-TA30
Opis
- Wejść cyfrowych
- 14
- Wejść analogowych
- 2
- Wejść temperaturowych
- 2
- Wyjść cyfrowych
- 10
- Wyjść analogowych
- 2